欢迎访问富翔电子有限公司官方网站!

专注模具设计、模具制造;小型电木、塑胶注塑件生产

您的位置:主页 > 产品库 >
料 号 :    类别 :    立式/卧式 :    铁芯型号

PIN数 :    PIN径 :    排距 :

料号 类别 立式/卧式 铁芯型号 PIN数 PIN径 排距 小图 查看图纸
FX-3034 BBN 立式 EER30 10 0.8 23 查看图纸
FX-3032 BBN 立式 EI30 10 0.8 17.5 查看图纸
FX-3023 BBN 立式 PJ30 10 0.4*0.7 27.96 查看图纸
FX-3019 BBN 立式 EER30 10 0.8 27.6 查看图纸
FX-3017 BBN 卧式 EED30 12 0.8 27.5 查看图纸
FX-3016 BBN 立式 PT30 10 0.8 27.5 查看图纸
FX-3015 BBN 立式 PT30 10 0.8 27.5 查看图纸
FX-3013 BBN 立式 PJ30 10 SQ0.64 27.94 查看图纸
FX-3009 BBN 卧式 EFT30 12 0.8 27.5 查看图纸
FX-3008 BBN 立式 EQ30 10 0.8 28 查看图纸
FX-3006 BBN 立式 POT30 12 0.8 25 查看图纸
FX-3004 BBN 卧式 EE30 12 0.8 25 查看图纸
FX-3003 BBN 卧式 EFD30 12 0.8 27.5 查看图纸
FX-3002 BBN 卧式 EFD30 12 0.8 29.5 查看图纸
FX-3001 BBN 立式 EI30 10 0.8 17.3 查看图纸
FX-3060 BBN 立式 POT30 10 0.8 28 查看图纸
FX-3030-1 BBN 立式 PQ30 查看图纸
FX-3001-1 BBN 立式 EI30 10 0.8 17.4 查看图纸
FX-1999 BBN 卧式 EE19 11 0.8 20 查看图纸
FX-1958 BASE 其它 查看图纸
FX-1957 BBN 立式 EE19 15 0.6 15 查看图纸
FX-1934 COVER 其它 EPC19 查看图纸
FX-1932 BBN 立式 EL19 10 0.6 12 查看图纸
FX-1930 BBN 立式 EEL19 10 0.6 12 查看图纸
FX-1925 BBN 卧式 EL19 10 0.8 24.10 查看图纸